Cronología técnica de floración, maduración y aptitud comercial de variedades tradicionales cultivadas y aclimatadas en la región de San Pedro.
| Variedad | Floración / Maduración | Producción / Tamaño | Pulpa / Adherencia / Frío | Cotización |
|---|---|---|---|---|
EarligrandePrunus persica | F: 23/07 M: 28/10 a 10/11 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 260 HF | Consultar |
FlordakingPrunus persica | F: 11/08 M: 04/11 a 18/11 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 400 HF | Consultar |
Opedepe (Fla 1-3)Prunus persica | F: 10/08 M: 10/11 a 26/11 | Prod: Muy Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 350 HF | Consultar |
19 RA 147 (Rojo Dos)Prunus persica | F: 03/09 M: 17/11 a 29/11 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 400 HF | Consultar |
Rojo 1Prunus persica | F: 05/08 M: 25/10 a 08/11 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 400 HF | Consultar |
FlordagemPrunus persica | F: 15/08 M: 30/10 a 10/11 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 400 HF | Consultar |
Spring LadyPrunus persica | F: 10/09 M: 24/11 a 05/12 | Prod: Muy Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 650 HF | Consultar |
Gold PrincePrunus persica | F: 29/08 M: 25/11 a 07/12 | Prod: Muy Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 550 HF | Consultar |
June GoldPrunus persica | F: 30/08 M: 25/11 a 10/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 520 HF | Consultar |
HermosilloPrunus persica | F: 08/08 M: 28/11 a 10/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 330 HF | Consultar |
Diamond PrincessPrunus persica | F: 15/08 M: 01/12 a 15/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Rosado Semiprisco | 450 HF | Consultar |
RubyprincePrunus persica | F: 01/09 M: 29/11 a 18/12 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 580 HF | Consultar |
Kurakata MejoradoPrunus persica | F: 07/09 M: 04/12 a 15/12 | Prod: Intermedia Tam: Grande | Pulpa: Blanco Semiprisco | 626 HF | Consultar |
GinartPrunus persica | F: 27/08 M: 05/12 a 18/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 440 HF | Consultar |
FlavorcrestPrunus persica | F: 31/08 M: 08/12 a 24/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 480 HF | Consultar |
Southern PearlPrunus persica | F: 30/08 M: 10/12 a 22/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Blanco Prisco | 450 HF | Consultar |
ForasteroPrunus persica | F: 28/08 M: 15/12 a 25/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 490 HF | Consultar |
Maria BiancaPrunus persica | F: 07/09 M: 17/12 a 30/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Blanco Semiprisco | 550 HF | Consultar |
FlamecrestPrunus persica | F: 01/09 M: 18/12 a 23/12 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 550 HF | Consultar |
Red TopPrunus persica | F: 01/09 M: 20/12 a 28/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 542 HF | Consultar |
Red GlobePrunus persica | F: 10/09 M: 25/12 a 04/01 | Prod: Muy Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 540 HF | Consultar |
Elegant LadyPrunus persica | F: 05/09 M: 03/01 a 16/01 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 520 HF | Consultar |
CapitánPrunus persica | F: 10/09 M: 05/01 a 18/01 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Pavia | 490 HF | Consultar |
Summer PearlPrunus persica | F: 05/09 M: 05/01 a 15/01 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Blanco Prisco | 500 HF | Consultar |
DixilandPrunus persica | F: 09/09 M: 08/01 a 17/01 | Prod: Muy Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 480 HF | Consultar |
Chato JaponésPrunus persica var. platycarpa | F: 02/08 M: 15/01 a 22/01 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Rosado Pavia | 400 HF | Consultar |
FayettePrunus persica | F: 31/08 M: 16/01 a 25/01 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 505 HF | Consultar |
O'HenryPrunus persica | F: 05/09 M: 22/01 a 06/02 | Prod: Intermedia Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 570 HF | Consultar |
Limón MarelliPrunus persica | F: 05/09 M: 23/01 a 02/02 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Pavia | 510 HF | Consultar |
Fayette TardíoPrunus persica | F: 10/09 M: 24/01 a 02/02 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 505 HF | Consultar |
30 RA 360 (Deutz 30)Prunus persica | F: 08/09 M: 28/01 a 05/02 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 480 HF | Consultar |
September RedPrunus persica | F: 04/09 M: 28/01 a 11/02 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 550 HF | Consultar |
Gran CarmeloPrunus persica | F: 10/09 M: 18/02 a 04/03 | Prod: Buena Tam: Muy Grande | Pulpa: Blanco Pavia | 550 HF | Consultar |
Late DwarfPrunus persica | F: 15/09 M: 24/02 a 10/03 | Prod: Buena Tam: Muy Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 500 HF | Consultar |
Pavía de MarzoPrunus persica | F: 18/09 M: 26/02 a 08/03 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Pavia | 600 HF | Consultar |
Sweet SeptemberPrunus persica | F: 10/09 M: 05/03 a 20/03 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 520 HF | Consultar |
Varietales de desarrollo premium originarios de California, U.S.A. Métrica extendida que evalúa el vigor vegetal, color de cobertura epidérmica y excelente tolerancia al manipuleo logístico.
| Variedad Zaiger | Ciclo | Aspecto (Piel / Pulpa) | Comportamiento | Cotización |
|---|---|---|---|---|
Rich MayZaiger Genetics (California) | F: 01/09 M: 08/11 | Piel: Rojo Carmín Pulpa: Amarillo | Prod: Buena | Grande Vigor: Fuerte | Manip: Buena Semiprisco | 450 HF | Consultar |
Zee DiamondZaiger Genetics (California) | F: 28/08 M: 08/12 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Buena | Mediano Vigor: Mediano | Manip: Buena Pavía | 400 HF | Consultar |
Rich LadyZaiger Genetics (California) | F: 28/08 M: 15/12 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Med./Grande Vigor: Mediano | Manip: Buena Prisco | 400 HF | Consultar |
Royal GloryZaiger Genetics (California) | F: 03/09 M: 15/12 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Mediano Vigor: Mediano | Manip: Med./Buena Semiprisco | 400 HF | Consultar |
Summer SweetZaiger Genetics (California) | F: 20/08 M: 22/12 | Piel: Rojo Pulpa: Blanco | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Fuerte | Manip: Muy Buena Prisco | 400 HF | Consultar |
Zee LadyZaiger Genetics (California) | F: 05/09 M: 14/01 | Piel: Rojo Fuerte Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Med./Grande Vigor: Mediano | Manip: Muy Buena Prisco | 450 HF | Consultar |
Snow FireZaiger Genetics (California) | F: 10/09 M: 25/01 | Piel: Rojo Pulpa: Blanco | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Mediano | Manip: Buena Semiprisco | 450 HF | Consultar |
Yukon KingZaiger Genetics (California) | F: 08/09 M: 25/01 | Piel: Rojo Fuerte Pulpa: Blanco | Prod: Muy Buena | Muy Grande Vigor: Mediano | Manip: Buena Prisco | 450 HF | Consultar |
Snow GiantZaiger Genetics (California) | F: 20/08 M: 05/02 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Blanco | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Mediano | Manip: Mediana Prisco | 480 HF | Consultar |
September SnowZaiger Genetics (California) | F: 15/09 M: 14/02 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Blanco | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Mediano | Manip: Buena Prisco | 450 HF | Consultar |
856D200Zaiger Genetics (California) | F: 06/09 M: 15/02 | Piel: Rojo Fuerte Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Mediano Vigor: Mediano | Manip: Buena Prisco | 420 HF | Consultar |
Andes NiceZaiger Genetics (California) | F: 15/09 M: 20/02 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: -- | Manip: -- -- | -- HF | Consultar |
Fichas técnicas y ciclos productivos de pelones tradicionales adaptados, con registros precisos de floración, ventanas de maduración y requerimientos de frío.
| Variedad | Floración / Maduración | Producción / Tamaño | Pulpa / Adherencia / Frío | Cotización |
|---|---|---|---|---|
Snow QueenPrunus persica var. nucipersica | F: 08/09 M: 30/11 a 08/12 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Blanco Semiprisco | 600 HF | Consultar |
Aniversario I.N.T.A.Prunus persica var. nucipersica | F: 10/09 M: 08/12 a 23/12 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 450 HF | Consultar |
Caldessi 2000Prunus persica var. nucipersica | F: 20/08 M: 10/12 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Blanco Prisco | 450 HF | Consultar |
Caldessi 2010Prunus persica var. nucipersica | F: 12/08 M: 02/01 a 15/01 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Blanco Prisco | 550 HF | Consultar |
FantasíaPrunus persica var. nucipersica | F: 05/09 M: 12/01 a 23/01 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 600 HF | Consultar |
VenusPrunus persica var. nucipersica | F: 05/09 M: 15/01 a 30/01 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 560 HF | Consultar |
FairlanePrunus persica var. nucipersica | F: 01/09 M: 26/01 a 10/02 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Pavía | 550 HF | Consultar |
P 22Prunus persica var. nucipersica | F: 05/09 M: 12/11 a 26/11 | Prod: Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Rojo* Semiprisco | 550 HF | Consultar |
Red DiamondPrunus persica var. nucipersica | F: 07/09 M: 14/02 a 25/02 | Prod: Muy Buena Tam: Med./Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 550 HF | Consultar |
SF 99 105Prunus persica var. nucipersica | F: -- M: 26/12 a 10/01 | Prod: Buena Tam: Mediano | Pulpa: Amarillo Semiprisco | 580 HF | Consultar |
August RedPrunus persica var. nucipersica | F: 10/09 M: 06/02 a 20/02 | Prod: Buena Tam: Grande | Pulpa: Amarillo Prisco | 550 HF | Consultar |
Línea varietal de alta densidad importada de California, U.S.A. Mapeo específico de la coloración epidérmica, vigor e idoneidad al manipuleo de empaque mayorista.
| Variedad Zaiger | Ciclo | Aspecto (Piel / Pulpa) | Comportamiento | Cotización |
|---|---|---|---|---|
Big TopZaiger Genetics (California) | F: 25/08 M: 20/01 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Fuerte | Manip: Buena Semiprisco | 500 HF | Consultar |
Zee GloZaiger Genetics (California) | F: 30/08 M: 25/01 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Prod: Muy Buena | Grande Vigor: Fuerte | Manip: Buena Pavía | 500 HF | Consultar |
Artic SnowZaiger Genetics (California) | F: 01/09 M: 15/02 | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Blanco | Prod: Buena | Med./Grande Vigor: Fuerte | Manip: Buena Prisco | 550 HF | Consultar |
Métricas de comportamiento agro-comercial para varietales de ciruelos. Registro de ventanas críticas de floración, curvas de maduración y características morfológicas del fruto.
| Variedad | Floración / Maduración | Aptitud / Tamaño | Coloración (Piel / Pulpa) | Cotización |
|---|---|---|---|---|
TricerriPrunus domestica / salicina | F: 27/08 a 23/09 M: 17/11 a 28/11 | Tam: Chico | Piel: Rojo Pulpa: Rojo | Consultar |
PizzurnoPrunus domestica / salicina | F: 15/08 a 10/09 M: 02/12 a 08/12 | Tam: Chico / Mediano | Piel: Rojo Pulpa: Rojo | Consultar |
Flor de las CañasPrunus domestica / salicina | F: 24/08 a 29/09 M: 17/12 a 20/12 | Tam: Mediano | Piel: Rojo Pulpa: Rojo | Consultar |
Reina ClaudiaPrunus domestica / salicina | F: 04/09 a 30/09 M: 21/12 a 27/12 | Tam: Mediano | Piel: Amarillo Pulpa: Amarillo | Consultar |
Santa RosaPrunus domestica / salicina | F: 27/08 a 23/09 M: 29/12 a 04/01 | Tam: Mediano / Grande | Piel: Rojo Pulpa: Amarillo Rojizo | Consultar |
SoledadPrunus domestica / salicina | F: 28/08 a 03/10 M: 15/01 a 25/01 | Tam: Grande | Piel: Amarillo Rojizo Pulpa: Amarillo Rojizo | Consultar |
RemolachaPrunus domestica / salicina | F: 03/09 a 26/09 M: 19/01 a 24/01 | Tam: Mediano | Piel: Rojo Pulpa: Rojo | Consultar |
RemolachónPrunus domestica / salicina | F: 10/09 a 30/09 M: 23/01 a 30/01 | Tam: Grande | Piel: Rojo Pulpa: Rojo | Consultar |
D'AgenPrunus domestica / salicina | F: 15/09 a 06/10 M: 25/01 a 30/01 | Tam: Mediano | Piel: Rojo Pulpa: Amarillo | Consultar |
Double D'AgenPrunus domestica / salicina | F: 18/09 a 09/10 M: 28/01 a 03/02 | Tam: Mediano | Piel: Violeta Oscuro Pulpa: Amarillo | Consultar |
PresidentPrunus domestica / salicina | F: 23/09 a 11/10 M: 09/02 a 14/02 | Tam: Grande | Piel: Rojo Oscuro Pulpa: Amarillo | Consultar |